MacOS中的top命令结果列含义解释
**MacOS 中的 top 命令结果列含义解释**
`top` 是一个用于显示系统当前运行状态的实时监控工具,常用于查看系统负载、进程信息等。下面是 `top` 命令结果列含义解释:
###1. 进程列表| 列名 | 含义 |
| --- | --- |
| PID | 进程 ID |
| USER | 运行该进程的用户名称 |
| PRNI | 进程优先级(-20 到19) |
| VIRT | 虚拟内存大小(KB) |
| RES | 实际使用内存大小(KB) |
| SHR | 共享内存大小(KB) |
| S | 运行状态(R:正在运行,S:睡眠,Z:僵尸进程等) |
| %CPU | 进程占用 CPU 的百分比 |
| %MEM | 进程占用物理内存的百分比 |
###2. 系统信息| 列名 | 含义 |
| --- | --- |
| Tasks | 当前系统中运行的进程总数 |
| Load Avg | 系统负载平均值(1 分钟、5 分钟、15 分钟) |
| Shared Mem | 共享内存大小(KB) |
| Total Pgs | 总共使用的物理页数 |
| SwpPd | 交换分区大小(KB) |
###3. 进程状态| 列名 | 含义 |
| --- | --- |
| R | 正在运行 |
| S | 睡眠 |
| D | 等待 I/O |
| Z | 僵尸进程 |
| T | 停止 |
| H | 死亡 |
###4. 进程优先级| 列名 | 含义 |
| --- | --- |
| -20 | 最高优先级 |
|0 | 正常优先级 |
|19 | 最低优先级 |
###5. 内存信息| 列名 | 含义 |
| --- | --- |
| VIRT | 虚拟内存大小(KB) |
| RES | 实际使用内存大小(KB) |
| SHR | 共享内存大小(KB) |
### 示例代码:
bash# 显示系统当前运行状态top# 显示进程列表ps -ef# 显示系统负载信息uptime# 显示共享内存大小vmstat110 | grep "shared"
### 注释:
* `top` 命令可以使用 `-d` 参数指定刷新时间(单位:秒)。
* `ps` 命令可以使用 `-ef` 参数显示所有进程信息。
* `uptime` 命令可以显示系统负载平均值和运行时间。
* `vmstat` 命令可以显示虚拟内存统计信息。
以上是 MacOS 中的 `top` 命令结果列含义解释。希望对您有所帮助!